I hallen finnes det:
I flerbrukshallen finnes det tre skillevegger, slik at man kan dele hallen i 4 baner.
- Håndballbane
- Kortbane håndballbane
- To mini håndballbaner på tvers
- Innebandybane
- Syv badmingtonbaner
- Basketball machbane
- Fire basketballbaner på tvers
- Volleyball machbane
- Fire volleyballbaner på tvers
- En tennisbane
Treningstider
Mandag
08.00 - 09.00 | Flekkefjord Videregående skole |
09.00 - 10.00 | FVS. |
10.00 - 11.00 | FVS. |
11.00 - 12.00 | FVS. |
12.00 - 13.00 | FVS. |
14.00 - 15.00 | FVS. |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | Håndball |
17.00 - 18.00 | Håndball |
18.00 - 19.00 | 1/2 Håndball 1/2 Karate |
19.00 - 20.00 | 1/2 Håndball 1/2 Karate |
20.00 - 21.00 | Basket |
21.00 - 22.00 | Basket |
Tirsdag
08.00 - 09.00 | Flekkefjord Videregående skole |
09.00 - 10.00 | FVS. |
10.00 - 11.00 | FVS. |
11.00 - 12.00 | FVS. |
12.00 - 13.00 | FVS. |
14.00 - 15.00 | FVS. |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | Håndball |
17.00 - 18.00 | Håndball |
18.00 - 19.00 | 1/4 Kajakk 3/4 Håndball |
19.00 - 20.00 | Volleyball |
20.00 - 21.00 | Volleyball |
21.00 - 22.00 | Volleyball |
Onsdag
08.00 - 09.00 | Flekkefjord Videregående skole |
09.00 - 10.00 | FVS. |
10.00 - 11.00 | FVS. |
11.00 - 12.00 | FVS. |
12.00 - 13.00 | FVS. |
14.00 - 15.00 | FVS. |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | 1/2 Basket 1/2 Turn |
17.00 - 18.00 | 1/2 Basket 1/2 Turn |
18.00 - 19.00 | 1/2 Basket 1/2 Turn |
19.00 - 20.00 | 1/2 Basket |
20.00 - 21.00 | 1/2 Basket 1/2 Turnl |
21.00 - 22.00 | 1/2 Basket 1/2 Turn |
Torsdag
08.00 - 09.00 | Flekkefjord Videregående skole |
09.00 - 10.00 | FVS. |
10.00 - 11.00 | FVS. |
11.00 - 12.00 | FVS. til 11.30 |
12.00 - 13.00 | FVS. |
14.00 - 15.00 | FVS. |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | Håndball |
17.00 - 18.00 | Håndball |
18.00 - 19.00 | 1/2 Kajakk 1/2 Karate |
19.00 - 20.00 | 1/2 Kajakk 1/2 Karate |
20.00 - 21.00 | Volleyball |
21.00 - 22.00 | Volleyball |
Fredag
08.00 - 09.00 | Flekkefjord Videregående skole fra 8.00-11.30 |
09.00 - 10.00 | FVS. |
10.00 - 11.00 | FVS. |
11.00 - 12.00 | FVS. |
12.00 - 13.00 | FVS. |
14.00 - 15.00 | FVS. |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | Nonstop |
17.00 - 18.00 | Nonstop |
18.00 - 19.00 | Nonstop |
19.00 - 20.00 | Nonstop |
20.00 - 21.00 | Basket |
21.00 - 22.00 | Basket |